机构设置
行政机构 | ||
---|---|---|
职务 | 姓名 | 办公地点 |
院长 | 高红亚 | 文苑楼301 |
党委书记 | 王婷婷 | 文苑楼204 |
党委副书记 | 张博昱 | 文苑楼207 |
副院长/大学数学教学研学研究部主任 | 谢博鋆 | 文苑楼203 |
副院长 | 张谦 | 文苑楼203 |
办公室主任 | 顾虹 | 文苑楼202 |
教学科长 | 刘倩倩 | 文苑楼202 |
科研科长 | 马红艳 | 文苑楼208 |
团委书记/学工办主任 | 刘潘 | 文苑楼201 |
教学机构 | ||
数学系 | 乔金静(主任)、刘颖、宁静华 | 文苑楼302/304/314 |
数据科学系 | 李纯果(主任)、刘晓晓 | 文苑楼403 |
软件工程系 | 陈昊(主任)、张明 | 文苑楼404 |
大学数学部 | 鲍俊艳(主任)、何海斌、史明宇 | 文苑楼302/303/315 |
实验室主任 | 杨刚(主任) | 主楼528 |
省级重点实验室--机器学习与人工智能实验室 | ||
主任:翟俊海 | ||
副主任:邢红杰 陈昊 刘晓晓 | ||
数学与信息科学学院学术委员会名单 | ||
主 任:魏舟 | ||
副主任:张谦、谢博鋆 | ||
成 员:尤翠莲、乔金静、张峰、董春茹、徐燕、韩宁 | ||
秘书:马红艳 | ||
数学与信息科学学院学位分委员会名单 | ||
主 任:高红亚 | ||
副主任:王婷婷 | ||
成 员:张博昱、谢博鋆、张谦、乔金静、陈昊、李纯果、刘潘 | ||
秘书:刘倩倩 |