确定为入党积极分子的公示
关于苑志辉等34名同学确定为入党积极分子的公示
按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,学生第一党支部根据“两推”情况,经支委会讨论研究,确定苑志辉等34名同志为入党积极分子,为了增强发展党员工作的透明度,现将入党积极分子名单公示如下,公示期为2021年10月15日至2021年10月21日,期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2021年10月21日前向学生第一党支部反映,联系电话:5079729
数学与信息科学学院党委学生第一党支部
2021年10月15日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 文化程度 | 单位、职务或职业 | 申请入党时间(年月日) | 确定入党积极分子时间(年月日) |
苑志辉 | 男 | 汉 | 2000年5月16日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年2月9日 | 2021年10月15日 | |
2 | 李诗安 | 女 | 汉 | 2000年12月29日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年5月19日 | 2021年10月15日 |
3 | 于玮璇 | 女 | 汉 | 1999年12月24日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年3月24日 | 2021年10月15日 |
4 | 汪立然 | 男 | 蒙古 | 2000年1月27日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年3月24日 | 2021年10月15日 |
5 | 荣梦烁 | 女 | 汉 | 2001年9月3日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月18日 | 2021年10月15日 |
6 | 郭聪 | 男 | 汉 | 2001年4月11日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年10月18日 | 2021年10月15日 |
7 | 王彬斌 | 男 | 汉 | 2001年2月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月16日 | 2021年10月15日 |
8 | 徐玮 | 男 | 汉 | 1996年6月8日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月30日 | 2021年10月15日 |
9 | 胡劲涛 | 男 | 汉 | 2000年12月18日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月30日 | 2021年10月15日 |
10 | 杨小萱 | 女 | 满 | 2000年11月10日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月15日 | 2021年10月15日 |
11 | 陈玉霖 | 男 | 汉 | 2000年2月29日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月1日 | 2021年10月15日 |
12 | 李国龙 | 男 | 汉 | 2001年2月5日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月1日 | 2021年10月15日 |
13 | 王亚坤 | 男 | 汉 | 2001年10月8日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月1日 | 2021年10月15日 |
14 | 王新宇 | 女 | 汉 | 2002年11月18日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月12日 | 2021年10月15日 |
15 | 王亚涵 | 男 | 汉 | 2001年10月12日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年10月14日 | 2021年10月15日 |
16 | 李俊艳 | 女 | 汉 | 2002年10月26日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年11月1日 | 2021年10月15日 |
17 | 席恺 | 男 | 汉 | 2000年5月4日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
18 | 韩程旭 | 男 | 汉 | 2002年3月9日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月30日 | 2021年10月15日 |
19 | 张顺德 | 男 | 汉 | 2000年11月2日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月17日 | 2021年10月15日 |
20 | 王家卫 | 男 | 汉 | 2001年4月2日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
21 | 熊峻鑫 | 男 | 汉 | 2002年6月12日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月24日 | 2021年10月15日 |
22 | 王景策 | 男 | 汉 | 2002年11月1日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月31日 | 2021年10月15日 |
23 | 肖昱辰 | 男 | 汉 | 2001年4月23日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月19日 | 2021年10月15日 |
24 | 高毓 | 女 | 汉 | 2002年1月29日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
25 | 宋青博 | 男 | 满 | 2001年1月20日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月17日 | 2021年10月15日 |
26 | 邵瑞洁 | 女 | 汉 | 2002年12月13日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
27 | 张帆 | 男 | 汉 | 2002年12月23日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
28 | 彭姗姗 | 女 | 汉 | 2002年12月10日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
29 | 宋骏腾 | 男 | 汉 | 2002年11月12日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年11月13日 | 2021年10月15日 |
30 | 张兴深 | 男 | 汉 | 2002年3月7日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
31 | 樊昶 | 男 | 汉 | 2001年4月12日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
32 | 昌斐然 | 男 | 汉 | 2002年6月7日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
33 | 师忠钧 | 男 | 汉 | 2002年8月8日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年11月21日 | 2021年10月15日 |
34 | 黎博 | 男 | 汉 | 2002年10月19日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
关于刘肖艺等58名同学确定为入党积极分子的公示
按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,学生第二党支部根据“两推”情况,经支委会讨论研究,确定刘肖艺等58名同志为入党积极分子,为了增强发展党员工作的透明度,现将入党积极分子名单公示如下,公示期为2021年10月15日至2021年10月21日,期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2021年10月21日前向学生第二党支部反映,联系电话:5079729
数学与信息科学学院党委学生第二党支部
2021年10月15日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 文化程度 | 单位、职务或职业 | 申请入党时间(年月日) | 确定入党积极分子时间(年月日) |
1 | 刘肖艺 | 女 | 汉 | 2000年12月30日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年3月19日 | 2021年10月15日 |
2 | 赵雨秋 | 女 | 汉 | 1999年5月29日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2018年9月11日 | 2021年10月15日 |
3 | 王永梅 | 女 | 汉 | 1999年2月9日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年3月17日 | 2021年10月15日 |
4 | 权子涵 | 女 | 汉 | 2000年7月9日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年4月16日 | 2021年10月15日 |
5 | 李晓雪 | 女 | 汉 | 1999年1月21日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2018年9月26日 | 2021年10月15日 |
6 | 陈龙斌 | 男 | 汉 | 2000年1月19日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2018年10月10日 | 2021年10月15日 |
7 | 贺迎新 | 女 | 汉 | 1998年1月29日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2018年9月23日 | 2021年10月15日 |
8 | 孙艺伟 | 女 | 汉 | 1999年4月6日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2018年10月1日 | 2021年10月15日 |
9 | 张露潇 | 女 | 汉 | 2001年7月21日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月4日 | 2021年10月15日 |
10 | 梅苏凯 | 男 | 满 | 2001年10月31日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月5日 | 2021年10月15日 |
11 | 陈绍倩 | 女 | 汉 | 2001年11月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月5日 | 2021年10月15日 |
12 | 吕明玉 | 男 | 汉 | 2000年12月5日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月1日 | 2021年10月15日 |
13 | 康瑞萌 | 女 | 汉 | 2000年9月23日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月4日 | 2021年10月15日 |
14 | 赵丙琦 | 男 | 汉 | 2001年5月21日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月1日 | 2021年10月15日 |
15 | 朱瑞肖 | 女 | 汉 | 2002年12月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月10日 | 2021年10月15日 |
16 | 王琪 | 女 | 汉 | 2002年1月22日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月1日 | 2021年10月15日 |
17 | 林婷 | 女 | 汉 | 2001年11月17日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年11月30日 | 2021年10月15日 |
18 | 刘赫帅 | 男 | 汉 | 2001年12月29日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年12月30日 | 2021年10月15日 |
19 | 张晴 | 女 | 汉 | 2000年12月27日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月19日 | 2021年10月15日 |
20 | 张颖 | 女 | 汉 | 2001年4月17日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月11日 | 2021年10月15日 |
21 | 代若浩 | 男 | 汉 | 2002年6月9日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月10日 | 2021年10月15日 |
22 | 孙文武 | 男 | 汉 | 2001年3月9日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月5日 | 2021年10月15日 |
23 | 范东 | 男 | 汉 | 2001年3月26日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月1日 | 2021年10月15日 |
24 | 侯依娜 | 女 | 汉 | 2000年11月6日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月1日 | 2021年10月15日 |
25 | 孙雪 | 女 | 汉 | 2000年10月24日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2019年9月3日 | 2021年10月15日 |
26 | 韩帆 | 女 | 汉 | 2002年11月3日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
27 | 褚紫媛 | 女 | 汉 | 2002年10月24日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
28 | 侯亚倩 | 女 | 汉 | 2002年7月20日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
29 | 王云虹 | 女 | 汉 | 2002年5月2日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
30 | 李晨洁 | 女 | 汉 | 2002年2月8日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
31 | 耿心如 | 女 | 汉 | 2002年11月25日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
32 | 谢玉轩 | 男 | 汉 | 2002年9月8日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
33 | 魏卓铮 | 女 | 汉 | 2001年12月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
34 | 孟雨颖 | 女 | 汉 | 2002年12月11日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
35 | 郭婧敏 | 女 | 汉 | 2002年4月21日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
36 | 赵倩 | 女 | 汉 | 2003年1月5日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
37 | 王若维 | 女 | 汉 | 2002年11月3日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
38 | 钟雯雨 | 女 | 汉 | 2002年8月14日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
39 | 郝梦帆 | 女 | 汉 | 2002年11月5日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月6日 | 2021年10月15日 |
40 | 蒋博瑞 | 男 | 汉 | 2002年3月18日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
41 | 张彤 | 女 | 汉 | 2003年1月8日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
42 | 王子乾 | 女 | 汉 | 2001年12月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月12日 | 2021年10月15日 |
43 | 贾琦 | 女 | 汉 | 2002年11月7日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 |
44 | 杨运驰 | 男 | 汉 | 2003年1月7日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月6日 | 2021年10月15日 |
45 | 刘佳璐 | 女 | 汉 | 2002年9月3日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
46 | 王子涵 | 男 | 汉 | 2002年11月22日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月3日 | 2021年10月15日 |
47 | 蔺柏臣 | 男 | 汉 | 2002年7月18日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月17日 | 2021年10月15日 |
48 | 顾明宇 | 男 | 汉 | 2001年8月25日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
49 | 曾雨新 | 男 | 汉 | 2002年6月4日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
50 | 徐保伟 | 男 | 汉 | 2002年9月20日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月21日 | 2021年10月15日 |
51 | 王宇彤 | 女 | 汉 | 2002年8月7日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
52 | 张晓悦 | 女 | 汉 | 2002年8月24日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
53 | 杜雨桐 | 女 | 汉 | 2002年1月18日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
54 | 王新悦 | 女 | 汉 | 2002年11月3日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年2月26日 | 2021年10月15日 |
55 | 杨子雨 | 女 | 汉 | 2001年10月9日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
56 | 张伊菲 | 女 | 汉 | 2003年1月23日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年3月31日 | 2021年10月15日 |
57 | 戴海昌 | 男 | 汉 | 2002年1月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月1日 | 2021年10月15日 |
58 | 徐诺 | 女 | 汉 | 2001年7月25日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年9月20日 | 2021年10月15日 |
关于连萌璇等9名同学确定为入党积极分子的公示
按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,研究生党支部根据“两推”情况,经支委会讨论研究,确定连萌璇等9名同志为入党积极分子,为了增强发展党员工作的透明度,现将入党积极分子名单公示如下,公示期为2021年10月15日至2021年10月21日,期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2021年10月21日前向研究生党支部反映,联系电话:5079660
数学与信息科学学院党委研究生党支部
2021年10月15日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 文化程度 | 单位、职务或职业 | 申请入党时间(年月日) | 确定入党积极分子时间(年月日) |
1 | 连萌璇 | 女 | 汉 | 1997年2月15日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月10日 | 2021年10月15日 |
2 | 高光远 | 男 | 汉 | 1996年7月16日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年10月6日 | 2021年10月15日 |
3 | 周佳航 | 男 | 汉 | 1997年11月6日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月5日 | 2021年10月15日 |
4 | 张宇航 | 男 | 汉 | 1996年9月2日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2020年12月6日 | 2021年10月15日 |
5 | 马经泽 | 男 | 汉 | 1997年12月3日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
6 | 王淳妹 | 女 | 汉 | 1998年5月24日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
7 | 刘少华 | 女 | 汉 | 1998年12月30日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月12日 | 2021年10月15日 |
8 | 周云来 | 男 | 汉 | 1997年11月1日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2021年4月7日 | 2021年10月15日 |
9 | 杨洁 | 女 | 汉 | 1997年1月28日 | 本科在读 | 数信学院、学生 | 2016年9月10日 | 2021年10月15日 |